学園概要・沿革
理事長 藤城民男
所在地 〒441-3147
愛知県豊橋市大岩町字大穴117番地の3
1978年 (昭和53年) 2月21日 | 寄付行為認可 |
1978年 (昭和53年) 3月8日 | 法人設立 |
1978年 (昭和53年) 4月1日 | 希望が丘幼稚園開園(定員160名) |
2010年 (平成22年) 4月1日 | 希望が丘保育園開園(定員60名) |
2010年 (平成22年) 4月1日 | ・認定こども園(幼保連携型)認可、豊橋市における第1号(希望が丘こども園) ・鹿島保育園開園定員120名(蒲郡市より民間移管) |
2015年 (平成27年) 4月1日 | 新制度による認定こども園(幼保連携型)に移行、定員340名 |
2016年 (平成28年) 4月1日 | 希望が丘児童クラブ開設、定員40名 |
2016年 (平成28年) 5月1日 | 希望が丘子育て支援センター開設 |
2017年 (平成29年) 4月1日 | ・希望が丘第二幼稚園開園、定員25名(下山学園光幼稚園を吸収合併) ・鹿島保育園を認定こども園(幼保連携型)に移行、定員140名 |
2018年 (平成30年) 4月1日 | 希望が丘第二幼稚園を希望が丘第二こども園に移行、定員95名(現105名) |
2019年 (平成31年) 4月1日 | 鹿島こども園に乳児棟増築(30年度増築工事)、定員185名 |
2020年 (令和 2年) 4月1日 | 童浦こども園開園、定員240名(田原市より民間移管) |
2021年 (令和 3年) 8月1日 | 希望の丘豊橋(児童発達支援施設、放課後等デイサービス)開設、定員10名 |
施設一覧
施設詳細サイトは下記ボタンをクリックしてご確認ください。